Specifikation: 210g*48tins/ctn
Koncentration: 28%-30%
Låg: Let at åbne
Mærke: FINETOM/TMT/NARA/OEM




210 g tomatpure



Dåser





| Dåse | Spec. | NW(kg) | GW(kg) | CTNS/20'FCL |
| 70 g*50 dåser/ctn | 3.5 | 4.7 | 4960 | |
| 70 g*100 tins/ctn | 7 | 9.3 | 2500 | |
| 210 g*48 dåser/ctn | 10.08 | 12.3 | 1900 | |
| 400 g*24 dåser/ctn | 9.6 | 11.3 | 2089 | |
| 800 g*12 dåser/ctn | 9.6 | 11.3 | 2100 | |
| 2,2 kg*6 dåser/ctn | 13.2 | 14.5 | 1700 | |
| (2200G+70G)*6 dåser/ctn | 13,62 | 15.1 | 1700 | |
| 3 kg*6 dåser/ctn | 18 | 19.9 | 1092 | |
| 4,5 kg*6 dåser/ctn | 27 | 30 | 756 |









KANTONMESSE I KINA

ANUGA i Tyskland

TUTTOFOOD på italiensk